服务热线
15202762882
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
安满能除尘器集尘机
安满能除尘器集尘机
追求基本性能的标准模型
IE3高级效率马达
用途和特点
切断作业、切削作业、研磨作业、裁剪作业、打磨作业、袋装作业、钻床作业、粉体投入作业
缝制板过滤器
缝制板过滤器更换的简单单元类型。过滤器面积也大,小粒子也以高效率捕集。
防止二次飞散铲斗提升机
防止二次飞散的铲斗提升机集尘器内部的灰尘溢出的亲切设计。防尘袋是可选的。
各种选项
排出部准备了从桶增量类型到料斗类型等。可以根据您的要求定制。
记载了标准规格的性能值。特别订购规格的性能值可能会发生变化。
规格说明书中记载的噪音值是本公司规定的实测值,并非所有使用条件都能保证噪音值
形式 | VNA-15 | VNA-30 | VNA-45 | VNA-60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz各専用 | ||||||||||||
出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
集塵機本体 | 風量(m3/min) | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 15 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 30 | 55 |
静圧(kPa) | 2.45 | 1.77 | 0.69 | 2.55 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 2.20 | 1.00 | 2.90 | 2.35 | 0.80 | |
ファン単体 | 風量(m3/min) | 0 | 10 | 14 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 |
静圧(kPa) | 2.55 | 2.35 | 1.76 | 2.55 | 2.58 | 2.06 | 2.55 | 2.45 | 2.05 | 2.94 | 2.90 | 2.05 | |
騒音(dB[A]) | 65±2 | 68±2 | |||||||||||
フィルター | 面積(m2) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
個数(個) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
形状/材質 | 縫製プレート/帆布11号 | ||||||||||||
払落し | 手動振動 | 手動振動(自動振動はオプション) | |||||||||||
バケット容量(L) | 18 | 25 | 36 | 50 | |||||||||
推奨ブレーカ(A) | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
電源コード(m) | 3(4心・プラグなし) | ||||||||||||
吸込口径(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
大きさW×D×H(mm) | 650×400×1205 | 650×650×1492 | 850×650×1542 | 1100×700×1652 | |||||||||
質量(kg) | 92 | 145 | 180 | 270 | |||||||||
塗装色 | 日塗工 F35-85A |
上一篇 : VNA-15安满能除尘器集尘机
下一篇 : VNA-45安满能除尘器集尘机